日处理400吨选铜设备配套设备(供参考)
作者来源:开元机械 发布时间: 2017-03-11 05:14
导读:400t/d选铜设备报价 序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 1 颚式破碎机 400600 30 1 5.55 5.55 2 颚式破碎机 2501000 37 1 5.9 5.9 3 电磁振动给料机 GZ3 0.2 1 1.
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(kw) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 颚式破碎机 | 400×600 | 30 | 1 | 5.55 | 5.55 |
2 | 颚式破碎机 | 250×1000 | 37 | 1 | 5.9 | 5.9 |
3 | 电磁振动给料机 | GZ3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 |
4 | 球磨机 | MQ1830×7000 | 210 | 1 | 33.5 | 33.5 |
5 | 高频筛 | GPS-4 | 传动:7.5提升:2.2 | 2 | 4.7 | 9.4 |
6 | 矿用搅拌桶 | ф1500 | 5.5 | 2 | 1.05 | 2.1 |
7 | 浮选机 | SF1.2 | 5.5 | 20 | 0.95/槽 | 19 |
浮选机 | SF0.7 | 3 | 12 | 0.55/槽 | 6.6 | |
磁选机 | CTB718 | 3 | 2 | 2.2 | 4.4 |
该选铜设备备注:
1、所报价格为出厂含税价。
2、水可以循环利用,辅助设备价格占主要设备价格的1:1。
上一篇:选矿专家分析磁选机的发展趋势 下一篇:磁铁矿选矿设备磁选机的辊体磁系设计